【新車MENU】HONDA YAMAHA SUZUKI KAWASAKI 

| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
| '08 XT250X | ¥514,500 | ¥449,000 | ¥515,210 |
| '12 WR250X | ¥732,900 | ¥619,000 | ¥685,210 |
| '10 トリッカー | ¥457,800 | ¥409,000 | ¥475,210 |
| '10 トリッカーS | ¥478,800 | ¥429,000 | ¥495,210 |
| '11 DS250 | ¥577,500 | ¥509,000 | ¥575,210 |
| '11 DS250J-クルージング | ¥699,000 | ¥765,210 | |
| '08 SR400【黒ラスト1台限り】 | ¥486,150 | ¥486,150 | ¥562,700 |
| '12 SR400 ’10黒1台限りセール中!! | ¥577,500 | ¥519,000 | ¥595,550 |
| '12 DS-4 | ¥812,700 | ¥719,000 | ¥795,550 |
| '12 DSC-4 ’10黒1台限りセール中!! | ¥852,600 | ¥749,000 | ¥825,550 |
| '12 FZ1 | ¥997,500 | ¥899,000 | ¥975,550 |
| '12 FZ1 FAZER | ¥1,050,000 | ¥939,000 | ¥1,015,550 |
| '11 XJR1300 | ¥1,081,500 | ¥959,000 | ¥1,035,550 |
| '12 YZF-R1 | ¥1,417,500 | ¥1,299,000 | ¥1,375,550 |
| '12 YZF-R1 50th | ¥1,470,500 | ¥1,349,000 | ¥1,425,550 |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
| '12 セロー250 | ¥493,500 | ¥429,000 | ¥495,210 |
| '12 WR250R | ¥701,400 | ¥619,000 | ¥685,210 |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
| '11 アクシストリート | ¥220,500 | ¥199,000 | ¥225,180 |
| '10 シグナスX | ¥309,750 | ¥289,000 | ¥315,180 |
| '11 シグナスX SR | ¥320,250 | ¥299,000 | ¥325,180 |
| '12 シグナスX SR WGP 50th | ¥330,750 | ¥309,000 | ¥335,180 |
| '12 マジェスティ250 | ¥702,450 | ¥629,000 | ¥695,210 |
| '12 マグザム | ¥682,500 | ¥599,000 | ¥665,210 |
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 現金販売価格 | 現金支払総額 |
| '09 RSZ100FI 台湾製 | オープン価格 | ¥229,000 | ¥255,180 |
| '08 XTZ125E ブラジル製【ラスト1台限り】 | ¥354,900 | ¥339,000 | ¥365,180 |
| '09 YZF-R125 オーストラリア仕様 | ¥460,950 | ¥449,000 | ¥475,180 |
| '09 WR250F 北米仕様 保安パーツ付 | ¥898,000 | ¥964,210 | |
| '11 XJ6N 南アフリカ仕様 | ¥724,500 | ¥695,000 | ¥797,800 |
| '11 XJ6S 南アフリカ仕様 | ¥787,500 | ¥738,000 | ¥840,800 |
| '11 XJ6S ABS 南アフリカ仕様 | ¥840,000 | ¥788,000 | ¥890,800 |
| '11 XJ6F 南アフリカ仕様 | ¥829,500 | ¥778,000 | ¥880,800 |
| '11 XJ6F-ABS 南アフリカ仕様 | ¥882,000 | ¥828,000 | ¥930,800 |
| '11 FZ-8 南アフリカ仕様 | ¥903,000 | ¥828,000 | ¥930,800 |
| '11 FAZER-8 南アフリカ仕様 | ¥955,500 | ¥888,000 | ¥990,800 |
| '11 FAZER-8 ABS 南アフリカ仕様 | ¥1,008,000 | ¥938,000 | ¥1,040,800 |
| '10 TDM900 南アフリカ仕様 | ¥997,500 | ¥958,000 | ¥1,060,800 |
| '12 XVS900A 南アフリカ仕様 | ¥1,008,000 | ¥958,000 | ¥1,060,800 |
| '11 YZF-R1 カナダ仕様 | ¥1,564,500 | ¥1,498,000 | ¥1,599,750 |
| '11 XT1200Z スーパーテネレ 南アフリカ仕様 | ¥1,606,500 | ¥1,498,000 | ¥1,600,800 |
| '08・'09 FJR1300ABS-S 南アフリカ仕様 | ¥1,659,000 | ¥1,598,000 | ¥1,700,800 |
| '11 XVS1300CA 赤ストライカー カナダ仕様 | ¥1,207,500 | ¥1,118,000 | ¥1,220,800 |
| '11 XV1900CU カナダ仕様 | ¥1,690,500 | ¥1,598,000 | ¥1,700,800 |
| '11 XV1900A 南アフリカ仕様 | ¥1,627,500 | ¥1,548,000 | ¥1,650,800 |
| 全国通販OK! | 北海道から九州までOK!! 全国どこでも現金支払総額は同じです |
| お振込先 | 常陽銀行 竜ヶ崎支店 普通/6415828 (株)ウエストウッド井原商会 |
| 盗難保険 | 新車はもちろん中古車もOK! |
下取り、買取りキャンペーン実施中!! |
|
| ウエアー&用品は WestWoodへGO!! |
HOMEへ戻る